Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


6.2 °C 91.0 % 1004.9 hPa 3.2 km/h (W) 0.0 mm/h 4.4 °C 4.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

24 Apr
18.6 / 12.0 °C
65.2 %
1009.7 hPa
4.5 km/h
5.4 mm
17.4 / 10.2 °C
10.0 / 5.7 °C
25 Apr
20.2 / 12.5 °C
59.5 %
1010.1 hPa
4.2 km/h
0.7 mm
19.2 / 10.5 °C
10.0 / 5.2 °C
26 Apr
19.6 / 13.8 °C
60.0 %
1009.9 hPa
4.6 km/h
0.1 mm
18.7 / 12.0 °C
10.4 / 6.0 °C
27 Apr
18.6 / 12.1 °C
67.0 %
1011.1 hPa
4.4 km/h
1.7 mm
17.7 / 10.9 °C
10.4 / 7.5 °C
28 Apr
16.9 / 12.3 °C
72.1 %
1011.7 hPa
3.4 km/h
3.7 mm
16.1 / 11.4 °C
10.3 / 7.9 °C
29 Apr
17.7 / 12.4 °C
71.7 %
1011.1 hPa
4.5 km/h
0.3 mm
16.8 / 11.6 °C
10.6 / 7.8 °C
30 Apr
19.8 / 12.3 °C
64.0 %
1010.9 hPa
4.1 km/h
0.6 mm
18.8 / 10.8 °C
9.6 / 7.2 °C
1 Mag
19.0 / 13.3 °C
68.1 %
1009.1 hPa
4.9 km/h
4.4 mm
18.1 / 11.8 °C
10.5 / 7.6 °C
2 Mag
18.9 / 12.7 °C
71.8 %
1008.2 hPa
4.9 km/h
8.7 mm
18.3 / 11.6 °C
11.2 / 8.7 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
24 Apr
Max 24.4 °C (2018)
Min 4.9 °C (2024)
Max 97 % (2016)
Min 31 % (2018)
Max 1021.2 hPa (2021)
Min 997.2 hPa (2016)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 49.9 km/h (2019)
Max 21.0 mm (2016)
Max 25.2 °C (2018)
Min 2.6 °C (2024)
Max 15.3 °C (2019)
Min 0.3 °C (2021)
Gio
25 Apr
Max 26.1 °C (2018)
Min 5.6 °C (2016)
Max 95 % (2019)
Min 24 % (2021)
Max 1017.0 hPa (2021)
Min 1003.2 hPa (2016)
Max 19.0 km/h (2020)
Max 30.6 km/h (2020)
Max 4.8 mm (2016)
Max 26.1 °C (2018)
Min 2.7 °C (2016)
Max 16.6 °C (2019)
Min -3.1 °C (2021)
Ven
26 Apr
Max 26.2 °C (2018)
Min 7.9 °C (2016)
Max 96 % (2019)
Min 37 % (2018)
Max 1013.7 hPa (2019)
Min 1004.8 hPa (2016)
Max 22.0 km/h (2020)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2021)
Max 26.3 °C (2018)
Min 4.5 °C (2016)
Max 15.4 °C (2019)
Min 0.7 °C (2016)
Sab
27 Apr
Max 23.5 °C (2020)
Min 9.8 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 32 % (2019)
Max 1019.0 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2017)
Max 23.8 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 8.9 mm (2021)
Max 23.2 °C (2020)
Min 7.4 °C (2019)
Max 15.4 °C (2018)
Min 1.8 °C (2022)
Dom
28 Apr
Max 23.2 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 32 % (2017)
Max 1022.4 hPa (2022)
Min 1001.6 hPa (2017)
Max 24.8 km/h (2019)
Max 45.1 km/h (2019)
Max 12.2 mm (2020)
Max 23.9 °C (2023)
Min 4.4 °C (2019)
Max 14.4 °C (2018)
Min 0.1 °C (2017)
Lun
29 Apr
Max 24.6 °C (2018)
Min 6.2 °C (2019)
Max 95 % (2016, 2021)
Min 33 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1004.3 hPa (2020)
Max 31.1 km/h (2020)
Max 56.3 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2020)
Max 25.8 °C (2018)
Min 3.3 °C (2019)
Max 18.3 °C (2018)
Min 0.6 °C (2017)
Mar
30 Apr
Max 22.7 °C (2020)
Min 7.4 °C (2017)
Max 94 % (2016)
Min 36 % (2022)
Max 1019.8 hPa (2022)
Min 1005.6 hPa (2020)
Max 20.6 km/h (2020)
Max 30.6 km/h (2019, 2020)
Max 4.0 mm (2016)
Max 22.4 °C (2021)
Min 4.7 °C (2019)
Max 14.5 °C (2021)
Min 1.4 °C (2017, 2022)
Mer
01 Mag
Max 22.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019)
Max 97 % (2016)
Min 35 % (2022)
Max 1014.4 hPa (2022)
Min 1001.2 hPa (2021)
Max 33.5 km/h (2020)
Max 56.3 km/h (2020)
Max 20.6 mm (2023)
Max 21.2 °C (2021)
Min 7.3 °C (2017)
Max 15.9 °C (2021)
Min 2.0 °C (2017)
Gio
02 Mag
Max 23.8 °C (2019)
Min 7.0 °C (2017)
Max 97 % (2016, 2018)
Min 30 % (2021)
Max 1016.5 hPa (2017)
Min 1002.4 hPa (2021)
Max 23.8 km/h (2020)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 52.6 mm (2023)
Max 23.9 °C (2020)
Min 5.7 °C (2017)
Max 14.8 °C (2020)
Min -0.8 °C (2021)

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.1 6.9 97.0 73.0 1003.0 997.2 12.9 37.0 21.0 12.5 5.0 11.1 5.8
2017 18.1 10.8 80.0 57.0 1017.8 1014.7 8.0 17.7 0.0 17.6 8.4 11.4 5.5
2018 24.4 17.8 62.4 31.0 1015.5 1012.7 11.6 22.5 0.0 25.2 14.2 14.8 1.9
2019 23.8 14.8 86.2 45.7 1014.5 1006.4 22.5 49.9 5.3 23.1 11.2 15.3 9.8
2020 21.4 11.2 61.0 39.0 1015.7 1008.2 13.9 30.6 0.0 20.4 7.8 10.2 1.2
2021 19.1 9.7 79.0 40.8 1021.2 1016.9 5.8 17.7 0.0 18.6 8.5 8.1 0.3
2022 18.1 8.9 93.0 47.4 1005.4 1001.6 21.3 41.8 17.0 16.5 7.0 10.3 5.4
2023 19.8 10.6 85.0 46.0 1007.5 1002.9 15.8 33.8 3.3 18.8 9.9 13.0 3.9
2024 11.0 4.9 92.0 74.0 1004.9 1003.3 7.4 17.7 2.3 9.8 2.6 7.9 3.7
13.1, 18.1, 24.4, 23.8, 21.4, 19.1, 18.1, 19.8, 11.0
6.9, 10.8, 17.8, 14.8, 11.2, 9.7, 8.9, 10.6, 4.9
97.0, 80.0, 62.4, 86.2, 61.0, 79.0, 93.0, 85.0, 92.0
73.0, 57.0, 31.0, 45.7, 39.0, 40.8, 47.4, 46.0, 74.0
1003.0, 1017.8, 1015.5, 1014.5, 1015.7, 1021.2, 1005.4, 1007.5, 1004.9
997.2, 1014.7, 1012.7, 1006.4, 1008.2, 1016.9, 1001.6, 1002.9, 1003.3
12.9, 8.0, 11.6, 22.5, 13.9, 5.8, 21.3, 15.8, 7.4
37.0, 17.7, 22.5, 49.9, 30.6, 17.7, 41.8, 33.8, 17.7
21.0, 0.0, 0.0, 5.3, 0.0, 0.0, 17.0, 3.3, 2.3
12.5, 17.6, 25.2, 23.1, 20.4, 18.6, 16.5, 18.8, 9.8
5.0, 8.4, 14.2, 11.2, 7.8, 8.5, 7.0, 9.9, 2.6
11.1, 11.4, 14.8, 15.3, 10.2, 8.1, 10.3, 13.0, 7.9
5.8, 5.5, 1.9, 9.8, 1.2, 0.3, 5.4, 3.9, 3.7

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 5.6 94.0 50.0 1008.6 1003.2 11.3 27.4 4.8 10.5 2.7 5.8 0.1
2017 20.9 10.3 75.0 45.0 1014.6 1008.7 6.4 25.7 0.0 20.3 9.4 9.6 4.8
2018 26.1 17.1 57.8 36.6 1014.4 1010.6 12.5 25.7 0.0 26.1 15.3 14.5 7.2
2019 21.2 13.7 95.0 61.0 1016.9 1013.5 15.4 24.1 0.0 22.6 11.8 16.6 8.4
2020 24.7 14.4 53.2 32.6 1008.4 1004.4 19.0 30.6 0.0 23.9 9.7 9.4 1.3
2021 21.3 11.2 50.5 23.8 1017.0 1012.0 8.4 16.1 0.0 20.0 9.1 6.3 -3.1
2022 21.0 10.1 81.0 49.6 1010.1 1005.3 10.0 20.9 0.0 20.7 8.3 12.4 4.6
2023 17.8 8.9 90.0 54.8 1009.1 1004.1 9.3 22.5 1.8 17.2 6.9 11.4 6.5
2024 7.5 6.2 91.0 83.0 1004.9 1004.2 7.4 16.1 0.0 5.7 4.1 5.3 4.5
12.3, 20.9, 26.1, 21.2, 24.7, 21.3, 21.0, 17.8, 7.5
5.6, 10.3, 17.1, 13.7, 14.4, 11.2, 10.1, 8.9, 6.2
94.0, 75.0, 57.8, 95.0, 53.2, 50.5, 81.0, 90.0, 91.0
50.0, 45.0, 36.6, 61.0, 32.6, 23.8, 49.6, 54.8, 83.0
1008.6, 1014.6, 1014.4, 1016.9, 1008.4, 1017.0, 1010.1, 1009.1, 1004.9
1003.2, 1008.7, 1010.6, 1013.5, 1004.4, 1012.0, 1005.3, 1004.1, 1004.2
11.3, 6.4, 12.5, 15.4, 19.0, 8.4, 10.0, 9.3, 7.4
27.4, 25.7, 25.7, 24.1, 30.6, 16.1, 20.9, 22.5, 16.1
4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
10.5, 20.3, 26.1, 22.6, 23.9, 20.0, 20.7, 17.2, 5.7
2.7, 9.4, 15.3, 11.8, 9.7, 9.1, 8.3, 6.9, 4.1
5.8, 9.6, 14.5, 16.6, 9.4, 6.3, 12.4, 11.4, 5.3
0.1, 4.8, 7.2, 8.4, 1.3, -3.1, 4.6, 6.5, 4.5

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.7 7.9 67.0 45.0 1008.4 1004.8 9.7 29.0 0.0 14.4 4.5 5.7 0.7
2017 19.3 12.2 72.0 46.0 1008.8 1005.9 8.0 33.8 0.0 18.6 11.1 11.4 2.5
2018 26.2 17.5 56.0 36.5 1011.4 1006.9 10.0 25.7 0.0 26.3 15.8 13.5 7.7
2019 20.1 12.6 96.3 49.4 1013.7 1011.2 21.2 38.6 0.0 20.4 10.1 15.4 4.9
2020 22.6 14.0 66.0 38.8 1008.3 1004.9 22.0 41.8 0.0 21.8 9.1 9.9 3.4
2021 17.8 11.7 93.2 46.4 1012.7 1008.5 3.9 14.5 1.0 17.9 11.7 11.8 4.0
2022 19.8 12.3 74.6 52.8 1012.1 1009.9 12.9 22.5 0.0 20.0 10.6 11.6 4.3
2023 17.8 8.5 85.0 52.4 1013.3 1009.1 10.9 22.5 0.0 16.5 6.1 9.8 5.2
16.7, 19.3, 26.2, 20.1, 22.6, 17.8, 19.8, 17.8
7.9, 12.2, 17.5, 12.6, 14.0, 11.7, 12.3, 8.5
67.0, 72.0, 56.0, 96.3, 66.0, 93.2, 74.6, 85.0
45.0, 46.0, 36.5, 49.4, 38.8, 46.4, 52.8, 52.4
1008.4, 1008.8, 1011.4, 1013.7, 1008.3, 1012.7, 1012.1, 1013.3
1004.8, 1005.9, 1006.9, 1011.2, 1004.9, 1008.5, 1009.9, 1009.1
9.7, 8.0, 10.0, 21.2, 22.0, 3.9, 12.9, 10.9
29.0, 33.8, 25.7, 38.6, 41.8, 14.5, 22.5, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
14.4, 18.6, 26.3, 20.4, 21.8, 17.9, 20.0, 16.5
4.5, 11.1, 15.8, 10.1, 9.1, 11.7, 10.6, 6.1
5.7, 11.4, 13.5, 15.4, 9.9, 11.8, 11.6, 9.8
0.7, 2.5, 7.7, 4.9, 3.4, 4.0, 4.3, 5.2

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.0 10.8 64.0 36.0 1009.5 1002.3 9.7 35.4 0.0 16.8 8.9 7.2 3.3
2017 22.2 13.3 89.0 56.0 1006.5 1002.1 6.4 33.8 4.4 23.0 13.1 13.9 10.5
2018 20.1 14.3 92.2 51.0 1012.1 1008.9 8.0 19.3 0.0 20.6 14.4 15.4 9.2
2019 21.7 10.7 72.0 31.6 1013.7 1012.1 23.8 41.8 0.0 19.5 7.4 8.2 3.0
2020 23.5 14.4 67.0 42.8 1009.9 1007.9 19.0 29.0 0.0 23.2 11.3 11.6 7.1
2021 11.7 9.8 96.0 91.0 1008.8 1005.5 8.7 17.7 8.9 11.9 8.3 10.7 9.1
2022 20.1 10.3 78.0 44.5 1019.0 1012.0 7.7 14.5 0.0 20.7 9.0 13.6 1.8
2023 21.3 10.6 71.6 48.3 1016.1 1012.6 10.3 19.3 0.0 21.1 9.3 10.3 4.5
19.0, 22.2, 20.1, 21.7, 23.5, 11.7, 20.1, 21.3
10.8, 13.3, 14.3, 10.7, 14.4, 9.8, 10.3, 10.6
64.0, 89.0, 92.2, 72.0, 67.0, 96.0, 78.0, 71.6
36.0, 56.0, 51.0, 31.6, 42.8, 91.0, 44.5, 48.3
1009.5, 1006.5, 1012.1, 1013.7, 1009.9, 1008.8, 1019.0, 1016.1
1002.3, 1002.1, 1008.9, 1012.1, 1007.9, 1005.5, 1012.0, 1012.6
9.7, 6.4, 8.0, 23.8, 19.0, 8.7, 7.7, 10.3
35.4, 33.8, 19.3, 41.8, 29.0, 17.7, 14.5, 19.3
0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.0, 8.9, 0.0, 0.0
16.8, 23.0, 20.6, 19.5, 23.2, 11.9, 20.7, 21.1
8.9, 13.1, 14.4, 7.4, 11.3, 8.3, 9.0, 9.3
7.2, 13.9, 15.4, 8.2, 11.6, 10.7, 13.6, 10.3
3.3, 10.5, 9.2, 3.0, 7.1, 9.1, 1.8, 4.5

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.8 8.9 96.0 61.0 1013.2 1009.5 9.7 16.1 3.0 10.9 8.1 10.0 3.6
2017 17.1 9.8 94.0 32.0 1009.5 1001.6 8.0 32.2 3.0 14.9 7.5 11.4 0.1
2018 22.2 13.9 83.0 51.6 1012.2 1009.5 6.1 16.1 0.0 23.2 13.9 14.4 10.6
2019 16.7 7.6 95.0 47.0 1012.1 1009.5 24.8 45.1 7.4 15.0 4.4 9.9 2.5
2020 18.8 13.1 91.0 63.5 1009.5 1006.4 18.0 32.2 12.2 19.0 10.7 13.7 8.2
2021 13.0 9.9 97.0 93.0 1007.0 1005.7 8.4 16.1 4.1 13.6 8.9 12.1 9.3
2022 18.1 10.4 75.0 39.8 1022.4 1019.0 10.3 20.9 0.0 16.8 8.2 8.1 1.7
2023 23.2 12.2 73.8 50.4 1016.8 1012.9 9.0 19.3 0.0 23.9 11.3 12.8 6.9
11.8, 17.1, 22.2, 16.7, 18.8, 13.0, 18.1, 23.2
8.9, 9.8, 13.9, 7.6, 13.1, 9.9, 10.4, 12.2
96.0, 94.0, 83.0, 95.0, 91.0, 97.0, 75.0, 73.8
61.0, 32.0, 51.6, 47.0, 63.5, 93.0, 39.8, 50.4
1013.2, 1009.5, 1012.2, 1012.1, 1009.5, 1007.0, 1022.4, 1016.8
1009.5, 1001.6, 1009.5, 1009.5, 1006.4, 1005.7, 1019.0, 1012.9
9.7, 8.0, 6.1, 24.8, 18.0, 8.4, 10.3, 9.0
16.1, 32.2, 16.1, 45.1, 32.2, 16.1, 20.9, 19.3
3.0, 3.0, 0.0, 7.4, 12.2, 4.1, 0.0, 0.0
10.9, 14.9, 23.2, 15.0, 19.0, 13.6, 16.8, 23.9
8.1, 7.5, 13.9, 4.4, 10.7, 8.9, 8.2, 11.3
10.0, 11.4, 14.4, 9.9, 13.7, 12.1, 8.1, 12.8
3.6, 0.1, 10.6, 2.5, 8.2, 9.3, 1.7, 6.9

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.9 9.6 95.0 73.0 1017.2 1013.3 6.4 19.3 0.0 14.7 8.8 11.2 7.4
2017 13.9 8.0 90.0 53.0 1015.2 1009.5 6.4 17.7 0.2 13.3 5.9 8.6 0.6
2018 24.6 15.5 91.0 47.0 1010.6 1005.9 8.0 17.7 0.8 25.8 13.9 18.3 7.9
2019 11.2 6.2 92.0 77.6 1012.5 1010.1 20.0 27.4 0.3 8.8 3.3 8.0 4.9
2020 21.6 12.6 92.0 37.6 1007.0 1004.3 31.1 56.3 1.0 19.6 10.1 11.8 5.6
2021 18.9 12.7 95.0 67.4 1008.5 1006.3 14.5 35.4 0.3 19.4 11.0 13.3 10.6
2022 19.9 10.4 67.4 32.8 1022.7 1019.1 7.1 17.7 0.0 18.2 8.9 7.5 1.3
2023 18.6 13.6 87.0 65.6 1012.9 1010.8 7.4 12.9 0.0 19.5 13.6 13.5 8.7
14.9, 13.9, 24.6, 11.2, 21.6, 18.9, 19.9, 18.6
9.6, 8.0, 15.5, 6.2, 12.6, 12.7, 10.4, 13.6
95.0, 90.0, 91.0, 92.0, 92.0, 95.0, 67.4, 87.0
73.0, 53.0, 47.0, 77.6, 37.6, 67.4, 32.8, 65.6
1017.2, 1015.2, 1010.6, 1012.5, 1007.0, 1008.5, 1022.7, 1012.9
1013.3, 1009.5, 1005.9, 1010.1, 1004.3, 1006.3, 1019.1, 1010.8
6.4, 6.4, 8.0, 20.0, 31.1, 14.5, 7.1, 7.4
19.3, 17.7, 17.7, 27.4, 56.3, 35.4, 17.7, 12.9
0.0, 0.2, 0.8, 0.3, 1.0, 0.3, 0.0, 0.0
14.7, 13.3, 25.8, 8.8, 19.6, 19.4, 18.2, 19.5
8.8, 5.9, 13.9, 3.3, 10.1, 11.0, 8.9, 13.6
11.2, 8.6, 18.3, 8.0, 11.8, 13.3, 7.5, 13.5
7.4, 0.6, 7.9, 4.9, 5.6, 10.6, 1.3, 8.7

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.5 8.8 94.0 61.0 1017.1 1010.5 8.0 19.3 4.0 17.0 7.3 11.0 6.2
2017 15.0 7.4 85.0 45.0 1015.5 1012.1 6.4 17.7 0.0 12.9 6.3 7.4 1.4
2018 21.7 13.8 78.0 39.2 1010.7 1006.2 8.4 25.7 0.0 21.0 13.2 10.6 3.8
2019 19.8 8.8 84.0 43.0 1012.6 1009.8 18.3 30.6 0.0 18.7 4.7 9.7 4.8
2020 22.7 12.9 69.0 47.0 1008.9 1005.6 20.6 30.6 0.0 22.0 8.6 12.1 6.5
2021 21.4 13.9 82.0 60.6 1009.9 1006.9 4.8 20.9 0.5 22.4 13.9 14.5 10.6
2022 21.8 11.2 69.0 36.2 1019.8 1014.0 5.6 12.9 0.0 20.4 8.7 7.5 1.4
2023 18.1 12.0 92.0 70.3 1013.0 1011.1 11.6 22.5 0.0 18.3 12.1 13.2 10.4
17.5, 15.0, 21.7, 19.8, 22.7, 21.4, 21.8, 18.1
8.8, 7.4, 13.8, 8.8, 12.9, 13.9, 11.2, 12.0
94.0, 85.0, 78.0, 84.0, 69.0, 82.0, 69.0, 92.0
61.0, 45.0, 39.2, 43.0, 47.0, 60.6, 36.2, 70.3
1017.1, 1015.5, 1010.7, 1012.6, 1008.9, 1009.9, 1019.8, 1013.0
1010.5, 1012.1, 1006.2, 1009.8, 1005.6, 1006.9, 1014.0, 1011.1
8.0, 6.4, 8.4, 18.3, 20.6, 4.8, 5.6, 11.6
19.3, 17.7, 25.7, 30.6, 30.6, 20.9, 12.9, 22.5
4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
17.0, 12.9, 21.0, 18.7, 22.0, 22.4, 20.4, 18.3
7.3, 6.3, 13.2, 4.7, 8.6, 13.9, 8.7, 12.1
11.0, 7.4, 10.6, 9.7, 12.1, 14.5, 7.5, 13.2
6.2, 1.4, 3.8, 4.8, 6.5, 10.6, 1.4, 10.4

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.4 10.0 97.0 79.0 1010.8 1007.4 8.0 24.1 6.4 13.4 9.0 10.8 9.4
2017 22.1 9.7 84.0 36.0 1012.4 1007.2 6.4 37.0 1.2 20.7 7.3 10.1 2.0
2018 18.1 12.2 88.0 50.0 1011.4 1008.8 5.4 12.9 0.8 18.1 10.7 10.6 4.1
2019 20.9 0.0 73.0 40.8 1012.1 1009.8 20.3 30.6 0.0 18.9 8.2 11.1 5.4
2020 21.1 15.0 72.0 48.2 1006.5 1003.7 33.5 56.3 0.8 18.3 10.1 11.1 6.5
2021 19.7 14.1 95.0 69.4 1008.5 1001.2 4.2 25.7 5.1 21.2 14.5 15.9 11.2
2022 22.2 11.3 77.0 34.7 1014.4 1011.0 8.0 16.1 0.0 21.0 9.6 9.2 4.4
2023 17.6 12.0 93.0 71.2 1012.1 1008.1 15.8 29.0 20.6 18.2 9.8 13.3 10.3
14.4, 22.1, 18.1, 20.9, 21.1, 19.7, 22.2, 17.6
10.0, 9.7, 12.2, 0.0, 15.0, 14.1, 11.3, 12.0
97.0, 84.0, 88.0, 73.0, 72.0, 95.0, 77.0, 93.0
79.0, 36.0, 50.0, 40.8, 48.2, 69.4, 34.7, 71.2
1010.8, 1012.4, 1011.4, 1012.1, 1006.5, 1008.5, 1014.4, 1012.1
1007.4, 1007.2, 1008.8, 1009.8, 1003.7, 1001.2, 1011.0, 1008.1
8.0, 6.4, 5.4, 20.3, 33.5, 4.2, 8.0, 15.8
24.1, 37.0, 12.9, 30.6, 56.3, 25.7, 16.1, 29.0
6.4, 1.2, 0.8, 0.0, 0.8, 5.1, 0.0, 20.6
13.4, 20.7, 18.1, 18.9, 18.3, 21.2, 21.0, 18.2
9.0, 7.3, 10.7, 8.2, 10.1, 14.5, 9.6, 9.8
10.8, 10.1, 10.6, 11.1, 11.1, 15.9, 9.2, 13.3
9.4, 2.0, 4.1, 5.4, 6.5, 11.2, 4.4, 10.3

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.2 9.2 97.0 80.0 1011.2 1007.0 11.3 24.1 12.6 14.0 7.4 11.9 8.5
2017 17.3 7.0 89.0 62.0 1016.5 1012.5 4.8 17.7 0.0 17.1 5.7 11.3 4.5
2018 17.8 11.2 97.0 73.0 1009.6 1002.9 7.4 16.1 4.0 18.6 11.1 14.6 10.0
2019 23.8 12.7 57.0 34.6 1011.3 1007.8 22.8 40.2 0.0 22.3 7.4 10.7 3.1
2020 23.3 14.4 82.0 54.8 1005.9 1002.7 23.8 40.2 0.0 23.9 12.0 14.8 9.6
2021 19.8 12.1 81.0 29.8 1013.0 1002.4 16.1 46.7 0.0 18.7 9.4 12.0 -0.8
2022 20.3 10.9 85.0 54.4 1012.5 1010.1 6.1 14.5 0.0 20.4 9.6 12.0 7.3
2023 14.8 12.0 94.0 93.0 1013.7 1004.8 19.0 37.0 52.6 15.8 9.3 13.8 11.0
14.2, 17.3, 17.8, 23.8, 23.3, 19.8, 20.3, 14.8
9.2, 7.0, 11.2, 12.7, 14.4, 12.1, 10.9, 12.0
97.0, 89.0, 97.0, 57.0, 82.0, 81.0, 85.0, 94.0
80.0, 62.0, 73.0, 34.6, 54.8, 29.8, 54.4, 93.0
1011.2, 1016.5, 1009.6, 1011.3, 1005.9, 1013.0, 1012.5, 1013.7
1007.0, 1012.5, 1002.9, 1007.8, 1002.7, 1002.4, 1010.1, 1004.8
11.3, 4.8, 7.4, 22.8, 23.8, 16.1, 6.1, 19.0
24.1, 17.7, 16.1, 40.2, 40.2, 46.7, 14.5, 37.0
12.6, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 52.6
14.0, 17.1, 18.6, 22.3, 23.9, 18.7, 20.4, 15.8
7.4, 5.7, 11.1, 7.4, 12.0, 9.4, 9.6, 9.3
11.9, 11.3, 14.6, 10.7, 14.8, 12.0, 12.0, 13.8
8.5, 4.5, 10.0, 3.1, 9.6, -0.8, 7.3, 11.0




Full moon
2024-04-24 01.49
Ultimo quarto
2024-05-01 13.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2024-04-25 05.43
Dati stazione: 2024-04-25 05.43

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno