Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 693.28 W/m2
Minimo 309.87 W/m2
21 Dicembre
Massima 985.28 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.21 354.71513921464
15 Febbraio 12.26 516.91801234868
15 Marzo 12.21 704.87944900038
15 Aprile 13.12 867.67317157353
15 Maggio 13.08 955.89452245154
15 Giugno 13.12 985.10227994168
15 Luglio 13.17 968.14613130821
15 Agosto 13.16 899.5285981024
15 Settembre 13.06 765.15056096269
15 Ottobre 12.57 585.03626699632
15 Novembre 11.56 403.49799611741
15 Dicembre 12.07 312.64759838824

Giorni


1 Gennaio 12.15 318.05303055773
2 Gennaio 12.15 319.71781305194
3 Gennaio 12.16 321.53516590129
4 Gennaio 12.16 323.50220434496
5 Gennaio 12.17 325.61891644607
6 Gennaio 12.17 327.88430024573
7 Gennaio 12.18 330.29564826586
8 Gennaio 12.18 332.85472584377
9 Gennaio 12.18 335.5552228779
10 Gennaio 12.19 338.40254070877
11 Gennaio 12.19 341.38847754362
12 Gennaio 12.20 344.51522449613
13 Gennaio 12.20 347.78007213527
14 Gennaio 12.21 351.17867151186
15 Gennaio 12.21 354.71513921464
16 Gennaio 12.21 358.38152235891
17 Gennaio 12.22 362.17723722255
18 Gennaio 12.22 366.10307189477
19 Gennaio 12.22 370.15259118609
20 Gennaio 12.23 374.32451711591
21 Gennaio 12.23 378.61970086306
22 Gennaio 12.23 383.03157045669
23 Gennaio 12.23 387.55769249546
24 Gennaio 12.24 392.19850202364
25 Gennaio 12.24 396.94966925272
26 Gennaio 12.24 401.89761028061
27 Gennaio 12.24 406.86378830402
28 Gennaio 12.25 411.9323105783
29 Gennaio 12.25 417.10064799035
30 Gennaio 12.25 422.36386718154
31 Gennaio 12.25 427.71898858401
1 Febbraio 12.25 433.16297780945
2 Febbraio 12.25 438.69274885987
3 Febbraio 12.26 444.30592153645
4 Febbraio 12.26 449.99971646313
5 Febbraio 12.26 455.76953350594
6 Febbraio 12.26 461.6121133633
7 Febbraio 12.26 467.52416280531
8 Febbraio 12.26 473.50235834379
9 Febbraio 12.26 479.54334993974
10 Febbraio 12.26 485.64376473725
11 Febbraio 12.26 491.80021081378
12 Febbraio 12.26 498.009280937
13 Febbraio 12.26 504.26755631844
14 Febbraio 12.26 510.57161035488
15 Febbraio 12.26 516.91801234868
16 Febbraio 12.26 523.30333119862
17 Febbraio 12.26 529.72413905331
18 Febbraio 12.26 536.17701491966
19 Febbraio 12.26 542.65854821935
20 Febbraio 12.26 549.16534228644
21 Febbraio 12.26 555.69401780006
22 Febbraio 12.25 562.2425185474
23 Febbraio 12.25 568.80715310054
24 Febbraio 12.25 575.38386160883
25 Febbraio 12.25 581.96936257993
26 Febbraio 12.25 588.56040764004
27 Febbraio 12.25 595.15378447692
28 Febbraio 12.25 601.74631968594
29 Febbraio 12.24 608.33785196704
1 Marzo 12.24 614.9228324559
2 Marzo 12.24 621.49787067702
3 Marzo 12.24 628.05996949975
4 Marzo 12.24 634.60618321355
5 Marzo 12.23 641.13746397683
6 Marzo 12.23 647.64748791822
7 Marzo 12.23 654.13324973721
8 Marzo 12.23 660.5920239754
9 Marzo 12.22 667.02443713039
10 Marzo 12.22 673.42597751185
11 Marzo 12.22 679.79283263047
12 Marzo 12.22 686.1225247139
13 Marzo 12.21 692.41707141281
14 Marzo 12.21 698.67031570004
15 Marzo 12.21 704.87944900038
16 Marzo 12.20 711.04388197376
17 Marzo 12.20 717.16348747494
18 Marzo 12.20 723.23262548385
19 Marzo 12.20 729.24929531846
20 Marzo 12.19 735.21634934254
21 Marzo 12.19 741.12781438023
22 Marzo 12.19 746.98128015397
23 Marzo 12.18 752.7780647291
24 Marzo 12.18 758.51598210929
25 Marzo 12.18 764.19099553491
26 Marzo 12.17 769.80306855274
27 Marzo 13.17 775.35338888897
28 Marzo 13.17 780.83652953361
29 Marzo 13.17 786.25121018412
30 Marzo 13.16 791.60161499132
31 Marzo 13.16 796.88128506351
1 Aprile 13.16 802.08905670317
2 Aprile 13.15 807.22752932673
3 Aprile 13.15 812.29392955102
4 Aprile 13.15 817.76468090404
5 Aprile 13.14 822.68474577203
6 Aprile 13.14 827.53210192661
7 Aprile 13.14 832.30229261544
8 Aprile 13.14 836.99472296074
9 Aprile 13.13 841.61263146054
10 Aprile 13.13 846.15289066508
11 Aprile 13.13 850.61390095755
12 Aprile 13.12 854.9955499948
13 Aprile 13.12 859.30168769007
14 Aprile 13.12 863.52761800577
15 Aprile 13.12 867.67317157353
16 Aprile 13.11 871.73840983612
17 Aprile 13.11 875.72708331363
18 Aprile 13.11 879.63508040324
19 Aprile 13.11 883.46244603892
20 Aprile 13.11 887.20927591822
21 Aprile 13.10 890.87773492254
22 Aprile 13.10 894.46748714307
23 Aprile 13.10 897.97713402173
24 Aprile 13.10 901.40695432984
25 Aprile 13.10 904.75726920028
26 Aprile 13.09 908.02907266421
27 Aprile 13.09 911.22429338878
28 Aprile 13.09 914.34105130822
29 Aprile 13.09 917.37981703458
30 Aprile 13.09 920.3410946858
1 Maggio 13.09 923.22542004148
2 Maggio 13.09 926.03335869437
3 Maggio 13.09 928.76550419991
4 Maggio 13.08 931.42373717818
5 Maggio 13.08 934.00770650808
6 Maggio 13.08 936.51764638481
7 Maggio 13.08 938.95424355586
8 Maggio 13.08 941.31820374625
9 Maggio 13.08 943.61024984072
10 Maggio 13.08 945.83112007853
11 Maggio 13.08 947.98156626292
12 Maggio 13.08 950.06235198706
13 Maggio 13.08 952.07425087835
14 Maggio 13.08 954.01804486282
15 Maggio 13.08 955.89452245154
16 Maggio 13.08 957.70447705033
17 Maggio 13.08 959.44870529481
18 Maggio 13.08 961.1280054121
19 Maggio 13.08 962.74317561084
20 Maggio 13.08 964.29501250077
21 Maggio 13.08 965.78430954363
22 Maggio 13.08 967.21185553635
23 Maggio 13.08 968.57843312816
24 Maggio 13.08 969.88481737261
25 Maggio 13.09 971.13234424095
26 Maggio 13.09 972.32235491853
27 Maggio 13.09 973.4545651788
28 Maggio 13.09 974.52970210228
29 Maggio 13.09 975.54847835142
30 Maggio 13.09 976.51159096138
31 Maggio 13.09 977.41972017345
1 Giugno 13.09 978.27352831166
2 Giugno 13.10 979.07493801025
3 Giugno 13.10 979.82466056927
4 Giugno 13.10 980.52202274276
5 Giugno 13.10 981.16759993943
6 Giugno 13.10 981.7619446069
7 Giugno 13.10 982.30558538927
8 Giugno 13.11 982.80113181567
9 Giugno 13.11 983.24798717714
10 Giugno 13.11 983.64563409849
11 Giugno 13.11 983.99449310774
12 Giugno 13.11 984.5058654568
13 Giugno 13.12 984.75142738598
14 Giugno 13.12 984.95056197724
15 Giugno 13.12 985.10227994168
16 Giugno 13.12 985.20685819019
17 Giugno 13.12 985.26454404891
18 Giugno 13.13 985.27858265882
19 Giugno 13.13 985.24659971894
20 Giugno 13.13 985.16828773567
21 Giugno 13.13 985.04376756347
22 Giugno 13.14 984.87389155698
23 Giugno 13.14 984.66066084904
24 Giugno 13.14 984.4013788352
25 Giugno 13.14 984.09603871529
26 Giugno 13.14 983.74460343931
27 Giugno 13.15 983.3485766628
28 Giugno 13.15 982.90801015797
29 Giugno 13.15 982.42100587541
30 Giugno 13.15 981.88740256602
1 Luglio 13.15 981.30701020887
2 Luglio 13.16 980.68079257953
3 Luglio 13.16 980.00910541863
4 Luglio 13.16 979.28981111677
5 Luglio 13.16 978.52260423136
6 Luglio 13.16 977.70715328837
7 Luglio 13.16 976.84310145626
8 Luglio 13.17 975.93141391474
9 Luglio 13.17 974.97138870294
10 Luglio 13.17 973.96143710957
11 Luglio 13.17 972.90110399293
12 Luglio 13.17 971.789913008
13 Luglio 13.17 970.62736754378
14 Luglio 13.17 969.4129517008
15 Luglio 13.17 968.14613130821
16 Luglio 13.18 966.82707908181
17 Luglio 13.18 965.45515521541
18 Luglio 13.18 964.02898228297
19 Luglio 13.18 962.54796062198
20 Luglio 13.18 961.01147810814
21 Luglio 13.18 959.41891139363
22 Luglio 13.18 957.76962717791
23 Luglio 13.18 956.06298350997
24 Luglio 13.18 954.29833112092
25 Luglio 13.18 952.47501478567
26 Luglio 13.18 950.59237471261
27 Luglio 13.18 948.64974796008
28 Luglio 13.18 946.64646987825
29 Luglio 13.18 944.58187557527
30 Luglio 13.18 942.45530140637
31 Luglio 13.18 940.26608648435
1 Agosto 13.18 938.01357421048
2 Agosto 13.18 935.69711382395
3 Agosto 13.18 933.31606196876
4 Agosto 13.17 930.86994007015
5 Agosto 13.17 928.35955267264
6 Agosto 13.17 925.78287905607
7 Agosto 13.17 923.13932111845
8 Agosto 13.17 920.42829599193
9 Agosto 13.17 917.64923768094
10 Agosto 13.17 914.80159870702
11 Agosto 13.17 911.88485175851
12 Agosto 13.16 908.90028188193
13 Agosto 13.16 905.84691715592
14 Agosto 13.16 902.72316659953
15 Agosto 13.16 899.5285981024
16 Agosto 13.16 896.26280777047
17 Agosto 13.15 892.92702493278
18 Agosto 13.15 889.52157549949
19 Agosto 13.15 886.04403298241
20 Agosto 13.15 882.49411968785
21 Agosto 13.14 878.51129574092
22 Agosto 13.14 874.81579687142
23 Agosto 13.14 871.0476414803
24 Agosto 13.14 867.20670418436
25 Agosto 13.13 863.29467324712
26 Agosto 13.13 859.31293403457
27 Agosto 13.13 855.25842122117
28 Agosto 13.13 851.13118212236
29 Agosto 13.12 846.93611960993
30 Agosto 13.12 842.66918571111
31 Agosto 13.12 838.33006717419
1 Settembre 13.11 833.92276356473
2 Settembre 13.11 829.44576405475
3 Settembre 13.11 824.8975566483
4 Settembre 13.10 820.28200828039
5 Settembre 13.10 815.59859053045
6 Settembre 13.10 810.84540651947
7 Settembre 13.09 806.02682767682
8 Settembre 13.09 801.1420139483
9 Settembre 13.09 796.18936724925
10 Settembre 13.08 791.17425785251
11 Settembre 13.08 786.09451908317
12 Settembre 13.08 780.94939555167
13 Settembre 13.07 775.74559992602
14 Settembre 13.07 770.47891900767
15 Settembre 13.06 765.15056096269
16 Settembre 13.06 759.7665912355
17 Settembre 13.06 754.32251439409
18 Settembre 13.05 748.82165557094
19 Settembre 13.05 743.26754091451
20 Settembre 13.05 737.6572158704
21 Settembre 13.04 731.99547545238
22 Settembre 13.04 726.28342596457
23 Settembre 13.04 720.51962554819
24 Settembre 13.03 714.71008627332
25 Settembre 13.03 708.85394399307
26 Settembre 13.03 702.95107393458
27 Settembre 13.02 697.00828325307
28 Settembre 13.02 691.02351891581
29 Settembre 13.02 684.99760858742
30 Settembre 13.01 678.93756413025
1 Ottobre 13.01 672.84125611498
2 Ottobre 13.01 666.70993108933
3 Ottobre 13.00 660.55004940861
4 Ottobre 13.00 654.36084381018
5 Ottobre 13.00 648.14327921216
6 Ottobre 12.59 641.90234686066
7 Ottobre 12.59 635.64039775718
8 Ottobre 12.59 629.35725153456
9 Ottobre 12.59 623.05544826111
10 Ottobre 12.58 616.74224684798
11 Ottobre 12.58 610.41557227816
12 Ottobre 12.58 604.07802855353
13 Ottobre 12.57 597.73265779131
14 Ottobre 12.57 591.38579475937
15 Ottobre 12.57 585.03626699632
16 Ottobre 12.57 578.68695265416
17 Ottobre 12.57 572.34077205636
18 Ottobre 12.56 566.00229430475
19 Ottobre 12.56 559.67454556876
20 Ottobre 12.56 553.35872460573
21 Ottobre 12.56 547.05789222994
22 Ottobre 12.56 540.77513927283
23 Ottobre 12.56 534.51358384514
24 Ottobre 12.55 528.27699444215
25 Ottobre 12.55 522.0693193961
26 Ottobre 12.55 515.89211282857
27 Ottobre 12.55 509.74857005017
28 Ottobre 12.57 503.60970140442
29 Ottobre 12.55 497.30455455861
30 Ottobre 11.55 491.28651738878
31 Ottobre 11.55 485.31503214782
1 Novembre 11.55 479.39332065866
2 Novembre 11.55 473.52460119888
3 Novembre 11.55 467.71208512965
4 Novembre 11.55 461.95897350384
5 Novembre 11.55 456.26845366146
6 Novembre 11.55 450.64369582112
7 Novembre 11.55 445.08784967644
8 Novembre 11.55 439.60404100654
9 Novembre 11.55 434.19536831044
10 Novembre 11.55 428.86489947496
11 Novembre 11.55 423.61566848644
12 Novembre 11.55 418.45067219626
13 Novembre 11.56 413.3750494207
14 Novembre 11.56 408.38992493308
15 Novembre 11.56 403.49799611741
16 Novembre 11.56 398.7020778276
17 Novembre 11.56 394.00493253626
18 Novembre 11.57 389.41004479588
19 Novembre 11.57 384.92221982787
20 Novembre 11.57 380.54132389366
21 Novembre 11.57 376.26988060257
22 Novembre 11.58 372.11085264476
23 Novembre 11.58 368.07018500917
24 Novembre 11.58 364.14633745062
25 Novembre 11.58 360.341559048
26 Novembre 11.59 356.66170131187
27 Novembre 11.59 353.1068571603
28 Novembre 11.59 349.67756640793
29 Novembre 12.00 346.37987029136
30 Novembre 12.00 343.21333087417
1 Dicembre 12.00 340.17812094863
2 Dicembre 12.01 337.28210858697
3 Dicembre 12.01 334.52097423457
4 Dicembre 12.02 331.89925287952
5 Dicembre 12.02 329.41899637266
6 Dicembre 12.03 327.07866354409
7 Dicembre 12.03 324.88538761398
8 Dicembre 12.03 322.8341495298
9 Dicembre 12.04 320.93188652093
10 Dicembre 12.04 319.17536186305
11 Dicembre 12.05 317.56877344444
12 Dicembre 12.05 316.11133997431
13 Dicembre 12.06 314.80487945298
14 Dicembre 12.06 313.65022912425
15 Dicembre 12.07 312.64759838824
16 Dicembre 12.07 311.79874445131
17 Dicembre 12.08 311.10289969973
18 Dicembre 12.08 310.5621832067
19 Dicembre 12.09 310.17533983624
20 Dicembre 12.09 309.9444345415
21 Dicembre 12.10 309.86807024375
22 Dicembre 12.10 309.9479850877
23 Dicembre 12.11 310.18284045137
24 Dicembre 12.11 310.57391902832
25 Dicembre 12.12 311.11999518122
26 Dicembre 12.12 311.82191196107
27 Dicembre 12.13 312.678465129
28 Dicembre 12.13 313.69021840619
29 Dicembre 12.14 314.85575158227
30 Dicembre 12.14 316.17565351754
31 Dicembre 12.15 317.64790573504


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno